Estatísticas
Desde 1996 que trabalhamos para transformar as embalagens, que os consumidores separam e colocam no ecoponto, em novos objetos e embalagens. Estes são os números que já conseguimos com a sua ajuda.
RECOLHA SELETIVA 2024
Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE)
RESULTADOS SIGRE
RECOLHA SELETIVA
Evolução das quantidades retomadas no SIGRE, por material, provenientes da recolha seletiva dos SGRU (Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos).
Total | Vidro | Plástico | Papel/Cartão | Metal | Madeira | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 476 605 | 213 870 | 85 548 | 166 486 | 8 870 | 1 831 |
2023 | 460 285 | 212 593 | 81 350 | 156 926 | 8 779 | 636 |
2022 | 460 451 | 218 857 | 80 008 | 151 876 | 9 608 | 101 |
2021 | 435 267 | 201 717 | 77 492 | 146 944 | 9 079 | 34 |
2020 | 409 057 | 191 861 | 68 235 | 139 851 | 9 094 | 16 |
2019 | 388 636 | 189 425 | 63 445 | 127 675 | 8 087 | 5 |
2018 | 354 886 | 173 553 | 60 762 | 113 085 | 7 481 | 4 |
2017 | 328 996 | 165 647 | 55 750 | 96 696 | 7 546 | 3 356 |
2016 | 360 726 | 187 979 | 58 440 | 98 276 | 9 616 | 6 416 |
2015 | 341 830 | 182 014 | 54 536 | 91 637 | 9 107 | 4 537 |
2014 | 327 524 | 175 010 | 51 093 | 89 420 | 8 441 | 3 560 |
2013 | 332 151 | 175 145 | 51 057 | 95 029 | 8 078 | 2 843 |
2012 | 323 847 | 178 216 | 43 813 | 90 566 | 7 006 | 4 245 |
2011 | 366 973 | 210 423 | 41 878 | 103 491 | 6 665 | 4 517 |
2010 | 355 451 | 190 314 | 39 698 | 114 113 | 6 839 | 4 486 |
2009 | 335 852 | 180 284 | 42 139 | 104 062 | 5 918 | 3 449 |
2008 | 309 544 | 167 556 | 33 194 | 100 342 | 5 389 | 3 062 |
2007 | 265 557 | 150 893 | 22 504 | 85 468 | 4 265 | 2 427 |
2006 | 228 064 | 133 130 | 19 745 | 69 743 | 3 535 | 1 911 |
2005 | 197 136 | 120 733 | 15 452 | 56 878 | 2 816 | 1 257 |
2004 | 162 425 | 105 874 | 10 791 | 42 853 | 2 020 | 887 |
2003 | 131 503 | 91 035 | 8 217 | 29 965 | 1 502 | 783 |
2002 | 110 774 | 75 597 | 7 127 | 26 018 | 1 281 | 751 |
2001 | 97 477 | 68 275 | 4 575 | 23 360 | 994 | 273 |
2000 | 79 764 | 56 617 | 2 581 | 18 822 | 1 646 | 98 |
1999 | 23 477 | 17 814 | 1 003 | 4 032 | 586 | 42 |
1998 | 1 495 | 491 | 280 | 483 | 241 | 0 |
*Números apresentados em toneladas.
FLUXO URBANO
Evolução das quantidades retomadas no SIGRE, por material, provenientes da recolha seletiva e da recolha indiferenciada, incluindo Tratamento Mecânico Biológico, Incineração e Valorização Orgânica.
Total | Vidro | Plástico | Papel/Cartão | Metal | Madeira | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 533346 | 219 256 | 100 552 | 184 560 | 26 197 | 2 780 |
2023 | 506661 | 217 514 | 96 154 | 167 532 | 24 460 | 1 001 |
2022 | 511092 | 223 128 | 92 328 | 168 045 | 27 075 | 516 |
2021 | 492267 | 205 157 | 89 653 | 168 328 | 28 396 | 733 |
2020 | 453342 | 193 798 | 75 964 | 157 248 | 25 741 | 593 |
2019 | 444771 | 191 632 | 75 652 | 151 645 | 25 497 | 345 |
2018 | 399637 | 173 789 | 72 360 | 127 536 | 25 478 | 474 |
2017 | 372580 | 165 915 | 65 041 | 113 388 | 23 416 | 4 820 |
2016 | 381156 | 187 979 | 63 163 | 102 972 | 20 580 | 6 462 |
2015 | 442223 | 182 014 | 115 701 | 111 825 | 27 922 | 4 761 |
2014 | 419015 | 175 070 | 87 615 | 127 114 | 24 558 | 4 658 |
2013 | 382733 | 175 145 | 70 468 | 109 135 | 24 416 | 3 570 |
2012 | 356451 | 178 216 | 55 361 | 98 948 | 19 302 | 4 625 |
2011 | 392697 | 210 423 | 47 933 | 110 308 | 19 517 | 4 517 |
2010 | 381000 | 190 314 | 44 333 | 120 930 | 20 937 | 4 486 |
2009 | 354423 | 180 284 | 44 476 | 109 964 | 16 249 | 3 449 |
2008 | 328184 | 167 583 | 34 759 | 106 391 | 16 389 | 3 062 |
2007 | 288139 | 150 893 | 24 777 | 93 023 | 17 019 | 2 427 |
2006 | 239928 | 133 130 | 19 745 | 69 743 | 15 399 | 1 911 |
2005 | 208854 | 120 733 | 15 452 | 56 878 | 14 534 | 1 257 |
2004 | 174578 | 105 874 | 10 791 | 42 853 | 14 173 | 887 |
2003 | 144139 | 91 035 | 8 217 | 29 965 | 14 138 | 783 |
2002 | 122217 | 75 597 | 7 127 | 26 018 | 12 724 | 751 |
2001 | 111442 | 68 275 | 4 575 | 23 360 | 14 959 | 273 |
2000 | 89839 | 56 617 | 2 581 | 18 822 | 11 721 | 98 |
1999 | 23477 | 17 814 | 1 003 | 4 032 | 586 | 42 |
1998 | 1495 | 491 | 280 | 483 | 241 | 0 |
*Números apresentados em toneladas.